
| Land | Stadt | Messe | Halle / Stand | Datum |
| Deutschland | Online | 01.01. - 31.12.2013 | ||
| Deutschland | Online | 01.01. - 31.12.2013 | ||
| Deutschland | Stuttgart | 3 / 308 | 19.02. - 21.02.2013 | |
| Deutschland | Leipzig | 1 / B55 | 26.02. - 01.03.2013 | |
| Deutschland | Stuttgart | 26.02. - 28.02.2013 | ||
| Deutschland | Hannover | 17 / H04 | 08.04. - 12.04.2013 | |
| Deutschland | München | A6 / 228 | 15.04. - 21.04.2013 | |
| Deutschland | Frankfurt | 11.0 / C41 | 04.05. - 09.05.2013 | |
| Deutschland | Hannover | 16 / C19 | 06.05. - 10.05.2013 | |
| Deutschland | Karlsruhe | 06.05. - 10.05.2013 | ||
| Deutschland | Berlin | 1 / D60 | 18.06. - 20.06.2013 | |
| Deutschland | Hannover | 16.09. - 21.09.2013 | ||
| Deutschland | München | A2 / 425 | 16.09. - 20.09.2013 | |
| Deutschland | Nürnberg | 24.09. - 26.09.2013 | ||
| Deutschland | Stuttgart | 07.10. - 10.10.2013 | ||
| Deutschland | Düsseldorf | 16.10. - 23.10.2013 | ||
| Deutschland | Stuttgart | 05.11. - 08.11.2013 | ||
| Deutschland | Bad Salzuflen | 06.11. - 08.11.2013 | ||
| Deutschland | Hannover | 12.11. - 16.11.2013 | ||
| Deutschland | München | 12.11. - 15.11.2013 | ||
| Deutschland | Düsseldorf | 20.11. - 22.11.2013 | ||
| Deutschland | Nürnberg | 26.11. - 28.11.2013 | ||
| Belgien | Roeselare | 07.02. - 07.02.2013 | ||
| Belgien | Harelbeeke | 24.04. - 26.04.2013 | ||
| Brasilien | Ribeirão Preto - São Paulo | PO / 04 | 29.04. - 03.05.2013 | |
| Brasilien | São Paulo | O / 50 | 03.06. - 08.06.2013 | |
| Brasilien | Macaé, Rio de Janeiro | X / 51 | 11.06. - 14.06.2013 | |
| Brasilien | Fispal, Sao Paulo | B / 138 | 25.06. - 28.06.2013 | |
| Brasilien | Ipatinga - MG | Área 02 / 43 | 24.07. - 27.07.2013 | |
| Brasilien | Pinhais, Paranà | O / 6A | 14.08. - 17.08.2013 | |
| Brasilien | Joinville, Santa Catarina | B / 115 | 09.09. - 13.09.2013 | |
| Brasilien | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul | P / 452 | 01.10. - 04.10.2013 | |
| Brasilien | Recife | B / 19 | 05.11. - 08.11.2013 | |
| Bulgarien | Plovdiv | 30.09. - 05.10.2013 | ||
| China | guangzhou | 1.2 / A161 | 04.03. - 06.03.2013 | |
| China | Shenzhen | A17,A18 | 17.04. - 20.04.2013 | |
| China | Beijing | W1 / 702 | 22.04. - 27.04.2013 | |
| China | Shanghai | E4B07 | 10.06. - 13.06.2013 | |
| China | Shanghai | N5 / 264 | 18.06. - 21.06.2013 | |
| China | Shanghai | N4 / A01 | 17.07. - 19.07.2013 | |
| China | Beijing | 8 / E22 | 13.09. - 15.09.2013 | |
| China | Shenyang | 待定 | 25.09. - 27.09.2013 | |
| China | Beijing | 待定 | 15.10. - 18.10.2013 | |
| China | indeterminacy | 待定 | 18.10. - 21.10.2013 | |
| China | indeterminacy | 待定 | 27.10. - 30.10.2013 | |
| China | Shanghai | 待定 | 06.11. - 10.11.2013 | |
| China | Shanghai | W1 / 1D17 | 20.11. - 22.11.2013 | |
| Dänemark | Herning | M / 9932 | 03.09. - 06.09.2013 | |
| Finnland | Helsinki | 01.10. - 03.10.2013 | ||
| Frankreich | Rennes | 10 / C27 | 12.03. - 14.03.2013 | |
| Frankreich | Lille | 1/528 | 26.03. - 28.03.2013 | |
| Frankreich | Lyon | 5 / J67 | 16.04. - 19.04.2013 | |
| Frankreich | Lyon | 19.11. - 21.11.2013 | ||
| Hongkong | Hong Kong | E26 | 12.03. - 14.03.2013 | |
| Indien | Gandhidham, Gujarat |
![]()
4th Crane Technology Day, India
|
21.01. - 21.01.2013 | |
| Indien | New Delhi |
![]()
4th Crane Technology Day, India
|
23.01. - 23.01.2013 | |
| Indien | Bangalore | 3A / A124 | 24.01. - 30.01.2013 | |
| Indien | Chennai,Tamil Nadu |
![]()
4th Crane Technology Day, India
|
25.01. - 25.01.2013 | |
| Indien | Jamshedpur | F / 2 | 09.03. - 11.03.2013 | |
| Indien | Hyderabad | 1 / D 5 | 31.05. - 03.06.2013 | |
| Indien | Coimbatore | A / 69 | 06.06. - 10.06.2013 | |
| Indien | Mumbai | 1 / H 19 | 12.09. - 14.09.2013 | |
| Indien | Mumbai | 1 / F 19 | 23.09. - 26.09.2013 | |
| Indien | Mumbai | 52 | 23.10. - 24.10.2013 | |
| Indien | Coimbatore | 1 / B 23 | 13.12.2013 - 16.12.2012 | |
| Indonesien | Jakarta | JI Expo - kemayoran / DL005 | 30.10. - 02.11.2013 | |
| Italien | Parma | 6 / L59 | 21.03. - 23.03.2013 | |
| Italien | Milano | 3 / M21 | 07.05. - 11.05.2013 | |
| Italien | Parma | 2 / M028 | 21.05. - 23.05.2013 | |
| Italien | Rimini | A3 / 153 | 11.06. - 14.06.2013 | |
| Italien | Milano-Rho | 02.10. - 05.10.2013 | ||
| Italien | Pordenone | 15.10. - 18.10.2013 | ||
| Italien | Milano | 12.11. - 16.11.2013 | ||
| Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト / 東3-8 Tokyo Big Sight / East3-8 |
16.01. - 18.01.2013 | |
| Japan | 金沢 Kanazawa |
石川県産業展示館 / 4号館/4-10 Ishikawa Pref. Industry Exhibition Hall / Hall 4 / 4-10 |
16.05. - 18.05.2013 | |
| Japan | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 / 271 Pacifico Yokohama / 271 |
22.05. - 24.05.2013 | |
| Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
19.06. - 21.06.2013 | |
| Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト / 東3ホール/E3-41 Tokyo Big Sight / East 3 Hall / E3-41 |
24.07. - 27.07.2013 | |
| Japan | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 Intex Osaka |
02.10. - 04.10.2013 | |
| Japan | 名古屋 Nagoya |
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
23.10. - 26.10.2013 | |
| Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
06.11. - 09.11.2013 | |
| Japan | 千葉 Chiba |
幕張メッセ Makuhari Messe |
04.12. - 06.12.2013 | |
| Kanada | Regina | 70752 | 19.06. - 21.06.2013 | |
| Kanada | Montreal | 1614 | 11.08. - 15.08.2013 | |
| Korea, Republik | Seoul서울 | Coex 코엑스 / D323 |
21.03. - 24.03.2013 | |
| Korea, Republik | Seoul서울 | Coex 코엑스 |
08.05. - 10.05.2013 | |
| Korea, Republik | Busan부산 | Bexco 벡스코 |
22.05. - 26.05.2013 | |
| Korea, Republik | 부산 | Bexco 벡스코 |
12.06. - 15.06.2013 | |
| Korea, Republik | Ilsan일산 | Kintex 킨텍스 |
16.10. - 19.10.2013 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Hall 5 / 5420 | 21.05.2013 - 25.05.2012 | |
| Mexiko | Monterrey | A-D / 839 | 05.02. - 07.02.2013 | |
| Mexiko | Mexico DF | 5104 | 18.06. - 21.06.2013 | |
| Mosambik | Beira | 14 | 27.02. - 28.02.2013 | |
| Niederlande | Rotterdam | C96 | 25.06. - 27.06.2013 | |
| Niederlande | Utrecht | 30.09. - 04.10.2013 | ||
| Norwegen | Kristiansand | 13.02. - 14.02.2013 | ||
| Norwegen | Bergen | 24.04. - 25.04.2013 | ||
| Norwegen | Molde | 04.09. - 05.09.2013 | ||
| Österreich | Dornbirn | 13 / 08 | 15.05. - 17.05.2013 | |
| Österreich | Wels | F18 | 12.06. - 13.06.2013 | |
| Österreich | Linz | 01.10. - 03.10.2013 | ||
| Polen | Warszawa | E-1 | 19.03. - 22.03.2013 | |
| Polen | Kielce | 07.05. - 10.05.2013 | ||
| Polen | Poznań | 04.06. - 07.06.2013 | ||
| Polen | Bielsko Biała | 17.09. - 19.09.2013 | ||
| Polen | Sosnowiec | 01.10. - 03.10.2013 | ||
| Schweiz | Basel | 10.09. - 13.09.2013 | ||
| Singapur | Singapore | Singapore Expo / #3F4-01 | 09.04. - 12.04.2013 | |
| Slowakei | Nitra | 21.05. - 24.05.2013 | ||
| Südafrika | Johannesburg | 12.03. - 15.03.2013 | ||
| Südafrika | Port Elizabeth | 37 | 21.11. - 22.11.2013 | |
| Taiwan | Taipei City 台北市 | 南港館 / 德國館M0531 世貿一館 / A0828 |
05.03. - 10.03.2013 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 / N0420 | 20.03. - 23.03.2013 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 / I116 | 18.06. - 20.06.2013 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 / L1107 | 26.06. - 29.06.2013 | |
| Taiwan | 台中市 Taichung City |
台中製造技術暨設備展
|
大台中國際會展中心 | 26.07. - 30.07.2013 |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 | 29.08. - 31.08.2013 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 | 24.10. - 26.10.2013 | |
| Taiwan | 台中市 Taichung City | 台中金典酒店 Splendor Hotel |
05.11. - 08.11.2013 | |
| Taiwan | 台中市 Taichung City | 大台中國際會展中心 | 07.11. - 11.11.2013 | |
| Thailand | Bangkok | BITEC / Q53 | 31.01. - 03.02.2013 | |
| Thailand | Bangkok | BITEC Hall 106 / #MM2 | 12.06. - 15.06.2013 | |
| Thailand | Bangkok | BITEC / 6C22 | 20.06. - 23.06.2013 | |
| Tschechische Republik | Brno | 19.03. - 22.03.2013 | ||
| Tschechische Republik | Brno | 07.10. - 11.10.2013 | ||
| Türkei | Istanbul | 47 | 11.09. - 12.09.2013 | |
| United Kingdom | Farnborough | D38 | 06.02. - 07.02.2013 | |
| United Kingdom | Farnborough | N24 | 13.02. - 14.02.2013 | |
| United Kingdom | Harrogate | 18.04. - 18.04.2013 | ||
| United Kingdom | Birmingham | 4 / G20 | 04.06. - 06.06.2013 | |
| United Kingdom | London - The Old Brewery | 12.06. - 13.06.2013 | ||
| United Kingdom | Aberdeen | 4E 99 | 03.09. - 06.09.2013 | |
| United Kingdom | EXCEL, London | N6-396 | 10.09. - 13.09.2013 | |
| United Kingdom | NEC, Birmingham |
Machine-Building
|
4 / G11 | 25.09. - 26.09.2013 |
| United Kingdom | Coventry | B10 | 02.10. - 03.10.2013 | |
| United Kingdom | NEC, Birmingham | 5 / G101 | 14.11. - 15.11.2013 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Sharjah | 1 / 17 | 14.01. - 17.01.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Orlando | 1139 | 12.01. - 16.01.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Anaheim | 4370 | 12.02. - 14.02.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Boston | 1002 | 10.04. - 11.04.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Houston | Reliant Center / 4817 | 06.05. - 09.05.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Philadelphia | 4531 | 18.06. - 20.06.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Las Vegas | S5552 | 23.09. - 25.09.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Kentucky | Hall A / 11023 | 24.10. - 25.10.2013 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Chicago | South / S511 | 18.11. - 21.11.2013 | |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | 11.07. - 12.07.2013 | |
igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®
myigus myCatalogÜber igus® plastics for longer life® Drei Initiativen Qualität Lieferzeiten Beratung Fabrik igus® sucht Händler Kunden über igus® Presse Messen Karriere Kontakt Einkauf Wegbeschreibung
Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung