Change Language :
* Größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
** Effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage
Bezeichnung | Einheit | Basic 02 | Standard 02 |
---|---|---|---|
Gewicht ohne Hub | kg | 0,38 | 0,4 |
Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,08 | 0,08 |
Max. Hublänge * | mm | 1000 | 1000 |
Übersetzung | mm/U | 54 | 54 |
Verzahnung | HDT 3M | MTD 3 | |
Zahnriemenmaterial | Neopren mit GF | PU mit Stahl | |
Zahnriemenbreite | mm | 9 | 9 |
Zahnriemenspannung | N | 75 | 100 |
Max. Radialbelastung | N | 100 | 150 |
Umlenkung | Rillenkugellager | Rillenkugellager | |
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 2 | 2 |
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
* Größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
** Effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage
Bezeichnung | Einheit | Basic 02 | Standard 02 |
---|---|---|---|
Gewicht ohne Hub | kg | 0,9 | 1,0 |
Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,14 | 0,14 |
Max. Hublänge * | mm | 2000 | 2000 |
Übersetzung | mm/U | 66 | 70 |
Verzahnung | RPP 3M | AT 5 | |
Zahnriemenmaterial | Neopren mit GF | PU mit Stahl | |
Zahnriemenbreite | mm | 15 | 16 |
Zahnriemenspannung | N | 150 | 200 |
Max. Radialbelastung | N | 200 | 300 |
Umlenkung | Rillenkugellager | Rillenkugellager | |
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 3 | 5 |
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,3 | ± 0,2 |
* Größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
** Effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage
Bezeichnung | Einheit | Standard |
---|---|---|
Gewicht ohne Hub | kg | 1,3 |
Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,14 |
Max. Hublänge * | mm | 2000 |
Übersetzung | mm/U | 70 |
Verzahnung | AT 5 | |
Zahnriemenmaterial | PU mit Stahl | |
Zahnriemenbreite | mm | 16 |
Zahnriemenspannung | N | 200 |
Max. Radialbelastung | N | 300 |
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 5 |
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,2 |
* Größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
** Effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage
Bezeichnung | Einheit | Standard |
---|---|---|
Gewicht ohne Hub | kg | 0,4 |
Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,5 |
Max. Hublänge * | mm | 3000 |
Übersetzung | mm/U | 120 |
Verzahnung | AT5 | |
Zahnriemenmaterial | PU mit Stahl | |
Zahnriemenbreite | mm | 32 |
Zahnriemenspannung | N | 500 |
Max. Radialbelastung | N | 300 |
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 5 |
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,2 |
* Größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
** Effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage
Bezeichnung | Einheit | Standard |
---|---|---|
Gewicht ohne Hub | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
Max. Hublänge * | mm | 3000 |
Übersetzung | mm/U | 144 |
Verzahnung | 8M | |
Zahnriemenmaterial | PU mit Stahlzug | |
Zahnriemenbreite | mm | 20 |
Zahnriemenspannung | N | 750 |
Max. Radialbelastung | N | 3000 |
Umlenkung | Rillenkugellager | |
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 5 |
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,2 |
* Größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
** Effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage
Bezeichnung | Einheit | Basic 02 | Standard 02 |
---|---|---|---|
Max. Hublänge * | mm | 3000 | 1000 |
Übersetzung | mm/U | 140 | 54 |
Verzahnung | 8M | MTD 3 | |
Zahnriemenmaterial | Neopren mit GF | Stahl | |
Zahnriemenbreite | mm | 32 | 9 |
Zahnriemenspannung | N | 150 | 200 |
Max. Radialbelastung | N | 12 | 12 |
Umlenkung | Rillenkugellager | Rillenkugellager | |
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 0,5 | 0,5 |
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
** Effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage
Artikelnummer | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
---|---|---|---|---|
ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr