Change Language :
Schnell montiert als Baukastenlösung:
Die guidefast Führungsrinne wird seitlich am Kranträger befestigt. Dadurch kann bei der Montage zum Beispiel an Kranträgern auf das Anschweißen von Konsolen verzichtet werden. Montagezeiten werden sehr kurzgehalten, da die Führungsrinne lediglich in die vorher befestigten Halter eingehängt und dann mit den Klemmblöcken fixiert wird. Die kleine Anzahl an unterschiedlichen Bauteilen und die feste Rinnenbreite tragen ebenfallszu einer einfachen Montage bei.
Artikelnummer | Für e-kette | mit oder ohne Gleitschiene | Innenbreite Rinne BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
---|---|---|---|---|---|
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 42,5 | 61 | 81 |
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 67,5 | 61 | 106 |
GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 58 | 75 | 97 |
GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 77 | 75 | 115,5 |
GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 97 | 75 | 135,5 |
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 109 | 75 | 148 |
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 123 | 75 | 161,5 |
GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 70 | 105 | 108,5 |
GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 95 | 105 | 133,5 |
GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | ohne Gleitschiene | 120 | 105 | 158,5 |
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | mit Gleitschiene | 42,5 | 61 | 81 |
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | mit Gleitschiene | 67,5 | 61 | 106 |
GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | mit Gleitschiene | 58 | 75 | 97 |
GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | mit Gleitschiene | 77 | 75 | 115,5 |
GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | mit Gleitschiene | 97 | 75 | 135,5 |
GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | mit Gleitschiene | 109 | 75 | 148 |
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | mit Gleitschiene | 123 | 75 | 161,5 |
GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | mit Gleitschiene | 70 | 105 | 108,5 |
GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | mit Gleitschiene | 95 | 105 | 133,5 |
GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | mit Gleitschiene | 120 | 105 | 158,5 |
Artikelnummer | |
---|---|
GF9.2.12 | guidefast, Halter kurze Version - Klemmblock Standard |
GF9.2.12.CD | guidefast, Halter kurze Version - Klemmblock mit Leitfähigkeit |
Artikelnummer | |
---|---|
GF9.2.11 | guidefast, Halter lange Version - Klemmblock Standard |
GF9.2.11.CD | guidefast, Halter lange Version - Klemmblock mit Leitfähigkeit |
Artikelnummer | |
---|---|
908.467 | guidefast, Halter kurze Version - Klemmblock Standard |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr