Change Language :
Werkstofftabelle | Maßeinheiten | Werte igumid G/GLW | Werte igumid NB | Werte igumid ESD | Werte igumid TE | Werte igumid GE | Werte igumid G V0 | Werte igumid NB V0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckspannung (trocken/feucht) | Mpa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
Reißdehnung (trocken/feucht) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
Elastizitätsmodul (Zugversuch) | Mpa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
Elastizitätsgrenze (Biegung) | Mpa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
Biegefestigkeit | Mpa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
Shore-Härte D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
Allgemeine Eigenschaften | ||||||||
Dichte | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
Feuchtigkeitsaufnahme 23/50 RF | Gew.-% | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
Maximale Wasseraufnahme | Gew.-% | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
Elektrische Eigenschaften | ||||||||
Spez. Durchgangswiderstand | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
Oberflächenwiderstand ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
Thermische Eigenschaften | ||||||||
Untere Einsatztemperatur | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
Obere Langzeiteinsatztemperatur | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
Obere Kurzzeiteinsatztemperatur | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
Werkstoff Nachweise | ||||||||
Brennverhalten nach UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
Silikonfrei | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
Halogenfrei | – | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
2002/95/EG (RoHS) | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
2002/96/EG (WEEE) | – | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
Farbe | ||||||||
nach RAL, annährend | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
Brandschutz-Zertifizierung | ||||||||
– | nein | nein | nein | nein | nein | nach FAR 25.853 und EN 45545 HL3 R22/R23 | nach FAR 25.853 und EN 45545 HL3 R22/R23 |
Basis für Produktpreise ist immer die Farbe schwarz. Energieketten in allen Farben der Farbauswahl unterlegen einem prozentualen Farbaufschlag. Alle weiteren Farben, die nicht in der Tabelle enthalten sind werden, sofern technisch möglich, individuell nach Artikel und Menge kalkuliert. Für HT- und ESD Material sind aus technischen Gründen keine anderen Farben lieferbar.
schwarz ≈ RAL 9004
Index .0 (Standard ab Lager)
Silbergrau ≈ RAL 7037
Index .31 (Sonderfarbe)
Signalweiß ≈ RAL 9003
Index .1 (Sonderfarbe)
Grauweiß ≈ RAL 9002
Index .1S (Sonderfarbe)
Orange ≈ RAL 2003
Index .2 (Sonderfarbe)
Gelb ≈ RAL 1018
Index .4 (Sonderfarbe)
Lichtgrau ≈ RAL 7035
Index .14 (Sonderfarbe)
Viele weitere Farben möglich - bitte sprechen Sie uns an.
Lieferzeit für Sonderfarben: ab 5 Arbeitstagen, weitere Sonderfarben möglich ab 15 Arbeitstagen
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr