Change Language :
In dieser Norm ist die Farbcodierung der Aderisolation von Fernmeldekabeln geregelt.
Kabelkennzeichnung nach DIN 47100
1 | weiß | 17 | weißgrau | 33 | grünrot | 49 | weißgrünschwarz | |||
2 | braun | 18 | graubraun | 34 | gelbrot | 50 | braungrünschwarz | |||
3 | grün | 19 | weißrosa | 35 | grünschwarz | 51 | weißgelbschwarz | |||
4 | gelb | 20 | rosabraun | 36 | gelbschwarz | 52 | gelbbraunschwarz | |||
5 | grau | 21 | weißblau | 37 | graublau | 53 | weißgrauschwarz | |||
6 | rosa | 22 | braunblau | 38 | rosablau | 54 | graubraunschwarz | |||
7 | blau | 23 | weißrot | 39 | graurot | 55 | weißrosaschwarz | |||
8 | rot | 24 | braunrot | 40 | rosarot | 56 | rosabraunschwarz | |||
9 | schwarz | 25 | weißschwarz | 41 | grauschwarz | 57 | weißblauschwarz | |||
10 | violett | 26 | braunschwarz | 42 | rosaschwarz | 58 | braunblauschwarz | |||
11 | graurosa | 27 | graugrün | 43 | blauschwarz | 59 | braunrotschwarz | |||
12 | rotblau | 28 | gelbgrau | 44 | rotschwarz | 60 | schwarzweiß | |||
13 | weißgrün | 29 | rosagrün | 45 | weißbraunschwarz | |||||
14 | braungrün | 30 | gelbrosa | 46 | gelbgrünschwarz | |||||
15 | weißgelb | 31 | grünblau | 47 | graurosaschwarz | |||||
16 | gelbbraun | 32 | gelbblau | 48 | rotblauschwarz |
Die erste Farbe gibt die Grundfarbe der Aderisolation an. Die zweite oder dritte Farbe gibt die Farbe des aufgedruckten Rings an. Bei mehrfarbigen Adern setzt sich die Kennzeichnung aus einer Grundfarbe und einer Ringfarbe zusammen. Da man bei den kleinen Querschnitten keine Bedruckung durchführen kann wurde diese Regelung gewählt, um die Adern einheitlich auseinander halten zu können.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr