Change Language :
Die igus chainflex® Leitungen können in fast jeder Umgebung glänzen. Wichtig dabei ist die Wahl des richtigen Mantelwerkstoffes. Egal ob Chemikalien wie Laugen und Säuren, Öle oder Kraftstoffe: In der umfangreichen Chemikalienbeständigkeitstabelle können Sie den richtigen Mantelwerkstoff mit der dazugehörigen chainflex® Leitung und der Beständigkeitsgruppe ablesen.
Sie benötigen eine individuelle Leitung für Ihren speziellen Anwendungsfall? Oder Sie brauchen eine Auskunft über eine nicht aufgeführte Chemikalie? Das igus Expertenteam hilft Ihnen gerne persönlich weiter – ob über den Chat, per Email oder per Telefon.
Gruppe | Chainflex®- Leitung | Mantelwerkstoff | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Steuerleitung | ||||||
Steuerleitung | CF130.UL | PVC | 1 | |||
Steuerleitung | CF140.UL | PVC | 1 | |||
Steuerleitung | CF5 | PVC | 2 | |||
Steuerleitung | CF6 | PVC | 2 | |||
Steuerleitung | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
Steuerleitung | CF78.UL | PUR | 3 | |||
Steuerleitung | CF170.D | PUR | 3 | |||
Steuerleitung | CF180 | PUR | 3 | |||
Steuerleitung | CF2 | PUR | 3 | |||
Steuerleitung | CF9 | TPE | 4 | |||
Steuerleitung | CF10 | TPE | 4 | |||
Steuerleitung | CF9.UL | TPE | 4 | |||
Steuerleitung | CF10.UL | TPE | 4 | |||
Steuerleitung | CF98 | TPE | 4 | |||
Steuerleitung | CF99 | TPE | 4 | |||
Datenleitung | ||||||
Datenleitung | CF240 | PVC | 2 | |||
Datenleitung | CF211 | PVC | 2 | |||
Datenleitung | CF112 | PUR | 3 | |||
Datenleitung | CF113 | PUR | 3 | |||
Datenleitung | CF11 | TPE | 4 | |||
Datenleitung | CF12 | TPE | 4 | |||
Bus-Leitung | ||||||
Bus-Leitung | CFBUS | TPE | 4 | |||
Bus-Leitung | CF11.LC | TPE | 4 | |||
Bus-Leitung | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
Bus-Leitung | CF14 | TPE | 4 | |||
Mess-Systemleitung | ||||||
Mess-Systemleitung | CF211 | PVC | 2 | |||
Mess-Systemleitung | CF113.D | PUR | 3 | |||
Mess-Systemleitung | CF111.D | TPE | 4 | |||
Mess-Systemleitung | CF11.D | TPE | 4 | |||
Koax-Leitung | ||||||
Koax-Leitung | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
Lichtwellenleitung | ||||||
Lichtwellenleitung | CFLK | PUR | 3 | |||
Lichtwellenleitung | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
Lichtwellenleitung | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
Lichtwellenleitung | CFLG.G | TPE | 4 | |||
Servoleitung | ||||||
Servoleitung | CF210.UL | PVC | 2 | |||
Servoleitung | CF21.UL | PVC | 2 | |||
Servoleitung | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
Servoleitung | CF27.D | PUR | 3 | |||
Motorleitung | ||||||
Motorleitung | CF30 | PVC | 2 | |||
Motorleitung | CF31 | PVC | 2 | |||
Motorleitung | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF35.UL | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF37.D | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF38 | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CFPE | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF310.UL | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF330.D | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF340 | TPE | 4 | |||
Motorleitung | CF BRAID | TPE | 4 |
+ keine oder geringe negative Beeinflussung
O mittlere Wechselwirkung, kurzfristige Einwirkung zulässig
– unbeständig, Werkstoff wird teilweise zerstört
Alle Angaben gelten für Raumtemperatur
Anorganische Chemikalien | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
---|---|---|---|---|
Wässrige Lösungen, neutral | ||||
Wasser | + | + | + | + |
Kochsalz (10%) | + | + | + | + |
Glaubersalz (10%) | + | + | + | + |
Wässrige Lösungen, alkalisch | ||||
Soda (10%) | O | + | O | + |
Wässrige Lösungen, sauer | ||||
Natriumbisulfat (10%) | O | + | O | + |
Wässrige Lösungen, oxidierend | ||||
Wasserstoffperoxid (10%) | + | + | + | + |
Kaliumpermanganat (2%) | + | + | + | |
Anorganische Säuren | ||||
Salzsäure konz. | - | - | - | - |
Salzsäure (10%) | O | O | O | + |
Schwefelsäure konz. | - | - | - | - |
Schwefelsäure (10%) | O | O | O | + |
Salpetersäure konz. | - | - | - | - |
Salpetersäure (10%) | O | O | - | O |
Anorganische Laugen | ||||
Natronlauge konz. | - | - | - | O |
Natronlauge (10%) | O | O | O | + |
Kalilauge konz. | - | - | - | O |
Kalilauge (10%) | O | O | O | + |
Ammoniak konz. | O | O | O | + |
Ammoniak (10%) | + | + | + | + |
Organische Chemikalien | ||||
Organische Säuren | ||||
Essigsäure konz. (Eisessig) | - | - | - | O |
Essigsäure (10% in H2O) | O | + | O | + |
Weinsäure (10% in H2O) | O | + | + | + |
Zitronensäure (10% in H2O) | O | + | + | + |
Ketone | ||||
Aceton | - | - | - | O |
Methylethylketon (MEK) | - | - | - | O |
Alkohole | ||||
Ethylalkohol (Spiritus) | - | O | O | + |
Isopropylalkohol | - | O | O | + |
Diethylenglykol | O | O | + | + |
Aromaten | ||||
Toluol | - | - | O | - |
Xylol | - | - | O | - |
Kraftstoffe | ||||
Benzin | - | O | + | + |
Dieselkraftstoff | - | O | + | + |
Synthetische Öle | ||||
Schmieröl | ||||
ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
Hydrauliköl | ||||
Mineralölbasis | - | O | + | + |
Glykolbasis | O | O | + | + |
synth. Esterbasis | - | O | + | + |
Pflanzliche Öle | ||||
Rapsöl | O | + | + | + |
Olivenöl | O | + | + | + |
Sojabohnenöl | O | + | + | + |
Kaltreiniger | ||||
Kaltreiniger | - | O | + | O |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr