Change Language :
Die um bis zu 10 % reduzierten Außendurchmesser der CF270.UL.D Servo- und Motorleitung erleichtern den Einsatz moderner, kostengünstiger Steckerlösungen
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF270.UL.15.15.02.01.D | (4G1,5+(2x1,5)C)C | 11,5 | 146 | 190 |
CF270.UL.25.15.02.01.D | (4G2,5+(2x1,5)C)C | 13 | 195 | 248 |
CF270.UL.40.15.02.01.D | (4G4,0+(2x1,5)C)C | 15 | 260 | 328 |
CF270.UL.60.15.02.01.D | (4G6,0+(2x1,5)C)C | 16,5 | 350 | 430 |
CF270.UL.100.15.02.01.D | (4G10+(2x1,5)C)C | 19 | 541 | 624 |
CF270.UL.160.15.02.01.D | (4G16+(2x1,5)C)C | 22 | 789 | 900 |
CF270.UL.07.03.02.02.D | (4G0,75+2x(2x0,34)C)C | 11 | 96 | 151 |
CF270.UL.10.07.02.02.D | (4G1,0+2x(2x0,75)C)C | 12,5 | 139 | 200 |
CF270.UL.15.07.02.02.D | (4G1,5+2x(2x0,75)C)C | 12,5 | 162 | 210 |
CF270.UL.25.15.02.02.D | (4G2,5+2x(2x1,5)C)C | 15,5 | 265 | 322 |
CF270.UL.40.15.02.02.D | (4G4,0+2x(2x1,5)C)C | 16,5 | 322 | 403 |
CF270.UL.60.15.02.02.D | (4G6,0+2x(2x1,5)C)C | 18,5 | 407 | 505 |
CF270.UL.100.15.02.02.D | (4G10+2x(2x1,5)C)C | 21 | 604 | 703 |
CF270.UL.160.15.02.02.D | (4G16+2x(2x1,5)C)C | 24 | 857 | 997 |
CF270.UL.250.15.02.02.D | (4G25+2x(2x1,5)C)C | 27,5 | 1219 | 1422 |
CF270.UL.07.04.D | (4G0,75)C | 8 | 47 | 81 |
CF270.UL.10.06.D | (6G1,0)C | 9,5 | 87 | 133 |
CF270.UL.15.04.D | (4G1,5)C | 9 | 78 | 116 |
CF270.UL.25.04.D | (4G2,5)C | 10,5 | 129 | 173 |
CF270.UL.40.04.D | (4G4,0)C | 12,5 | 193 | 255 |
CF270.UL.60.04.D | (4G6,0)C | 14,5 | 297 | 356 |
CF270.UL.100.04.D | (4G10)C | 17 | 495 | 551 |
CF270.UL.160.04.D | (4G16)C | 20,5 | 755 | 819 |
CF270.UL.250.04.D | (4G25)C | 25 | 1117 | 1256 |
CF270.UL.350.04.D | (4G35)C | 28 | 1597 | 1696 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr