Change Language :
Neue Querschnitte: Getestet und mit 4 Jahren Garantie
Aufgrund von Kundenanforderungen, die uns im Laufe des Jahres durch unseren intensiven Kundenkontakt kommuniziert wurden, haben wir mit neuen Querschnitten für sechs Leitungsserien reagiert und konnten damit unser Portfolio entsprechend sinnvoll erweitern. Damit bieten wir neue Lösungen an, die für unsere Kunden wirklich interessant und wichtig sind.
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF140.05.04.UL | (4G0,5)C | 7.5 | 38 | 81 |
CF150.UL.15.25. | 25G1,5 | 24.5 | 371 | 746 |
CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0,34))C | 10.0 | 63 | 119 |
CFLG.12LB.9/125 | 12x9/125 | 15.0 | 0 | 125 |
CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5.5 | 25 | 45 |
CF330.2400.01.D | 1x240 | 29.5 | 2351 | 2436 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr